电话号码:杭州市龙岗区环南城路5号坂田国际联盟重点C1栋337
电話:0755-83003780
邮件地址:sales@toran.cn ;dg@toran.cn
绝对最大额定值 (Ta = 25°C)
项目 | 符号 | 额定值 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
电源电压 | Vcc | 7 | V | --- |
脉冲发光控制信号 | PLS | 7 | V | LED |
LED发光脉冲 | tFP | 100 | ms | 请参见"LED发光脉冲波额定曲线" |
动作温度 | Topr | -10 ~ +65 | ?C | 无结冰或无结露 |
保存温度 | Tstg | -25 ~ +80 | ?C | --- |
注: | 区域水温表少于25℃时,请参阅水温表特殊值图。 |
LED发光字广告脉冲发生器波固定曲线方程Z4D-C01/Z4D-C01_1.png" style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "microsoft yahei", "ヒラギノ角ゴ Pro W3", メイリオ, "MS Pゴシック", Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>
特性(Ta = 25°C)
对象物:70% 反射纸( 孟塞尔N8.5 无光泽)
项目 | 值 |
---|---|
动作区域 *1 | 6.5 ± 1 mm |
灵敏度 *2 | -1.4 mV/?m ±10% 以下. |
分辨率 *3 | ±10 ?m 以下. |
线性 *4 | 2% F.S. (full scale) 以下. |
注: | 1. | 按装标准面到客体物的范围。. |
2. | 流畅度 = [线路弯曲度] 每台机关单位厚度的不同的工作输出电流下產品的数据误差。 | |
3. | 将下述本公司指定的条件下输出信号的电气噪声宽度转换为距离的参考值(1)利用示波器,以4次平均后的波形对噪声宽度进行测量(2)电源电压 (Vcc)的波纹噪音应在10mVp-p以下(3)安装基准面到对象物的距离为6.5mm(4)适用应答时间(tr2)的电压 | |
4. | 输入数据信号直规则化随机误差的peak to peak 值 ,2%F.S.(满分度值)带表下列不属于值。:(1)距离满量程换算值:2mm ×0.02=0.04mm(40μm)(2)输出电压换算值:1.4mV/μm× 40μm = 56mV (灵敏度为1.4mV/μm 的传感器时) |
电气和光学特性 (Ta = -10?C ~ 65?C)
项目 | 符号 | 额定值 | 备注 |
---|---|---|---|
电源电压 | Vcc | 5 V± 10% | 纹波(p-p):10 mV pp以下 |
输出电压 | OUT | 0.2 V ~ (VCC-0.3)V | *1 |
响应时间 | tr1 | 100 ?s 以下. | *2 |
tr2 | 500 ?s 以下. | *3 | |
脉冲发光控制电压 | PLS | 3.5 V ~ VCC | --- |
注: | 1. | 电动机扭矩电位差请将数字信号输人侧的电位差设为10 kΩ上。 |
2. | tr1: 输出电压10% ~ 90%的启动时间。 | |
3. | tr2: PLS启动测量输出值输出为止的设定时间。 |
外装规格
连接方式 | 重量 (g) | 材质 | ||
---|---|---|---|---|
外壳 | 罩盖 | 镜头 | ||
连接器连接 | 3.6 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | PMMA |
(方: mm)
![]() | |
![]() | 注:( )内寸尺为参考价值值 |
![]() |
电话号码:杭州市龙岗区环南城路5号坂田国际联盟重点C1栋337
电話:0755-83003780
邮件地址:sales@toran.cn ;dg@toran.cn